| £494 | £994 | £1545 | £1550 | £3000 | OTHER |
| A | B | D | E | H | J | K | M | N | P | R | S | V | W | X | Y | ||
| 1 | M | S | Y | 1 | |||||||||||||
| 2 | A | 2 | |||||||||||||||
| 3 | D | H | Y | 3 | |||||||||||||
| 5 | H | 5 | |||||||||||||||
| 8 | H | S | 8 | ||||||||||||||
| 9 | D | R | 9 | ||||||||||||||
| 11 | Y | 11 | |||||||||||||||
| 12 | A | E | Y | 12 | |||||||||||||
| 14 | E | K | Y | 14 | |||||||||||||
| 15 | E | Y | 15 | ||||||||||||||
| 16 | E | M | W | Y | 16 | ||||||||||||
| 17 | E | X | 17 | ||||||||||||||
| 19 | B | E | V | W | Y | 19 | |||||||||||
| 21 | S | 21 | |||||||||||||||
| 22 | K | W | Y | 22 | |||||||||||||
| 23 | D | W | Y | 23 | |||||||||||||
| 24 | W | X | Y | 24 | |||||||||||||
| 25 | V | Y | 25 | ||||||||||||||
| 26 | X | Y | 26 | ||||||||||||||
| 27 | W | Y | 27 | ||||||||||||||
| 28 | W | X | 28 | ||||||||||||||
| 29 | V | W | Y | 29 | |||||||||||||
| 30 | S | W | Y | 30 | |||||||||||||
| 31 | X | Y | 31 | ||||||||||||||
| 33 | W | 33 | |||||||||||||||
| 44 | V | Y | 44 | ||||||||||||||
| 66 | M | X | Y | 66 | |||||||||||||
| 70 | W | 70 | |||||||||||||||
| 77 | V | 77 | |||||||||||||||
| 80 | V | W | X | Y | 80 | ||||||||||||
| 88 | X | Y | 88 | ||||||||||||||
| 90 | V | W | X | Y | 90 | ||||||||||||
| 99 | W | 99 | |||||||||||||||
| 100 | V | W | Y | 100 | |||||||||||||
| 107 | D | 107 | |||||||||||||||
| 121 | W | X | Y | 121 | |||||||||||||
| 123 | Y | 123 | |||||||||||||||
| 151 | D | 151 | |||||||||||||||
| 155 | K | 155 | |||||||||||||||
| 200 | N | V | X | Y | 200 | ||||||||||||
| 210 | D | 210 | |||||||||||||||
| 222 | V | W | X | Y | 222 | ||||||||||||
| 300 | P | V | W | X | Y | 300 | |||||||||||
| 321 | V | Y | 321 | ||||||||||||||
| 333 | V | X | Y | 333 | |||||||||||||
| 400 | R | V | W | X | Y | 400 | |||||||||||
| 444 | V | X | Y | 444 | |||||||||||||
| 481 | D | 481 | |||||||||||||||
| 500 | V | W | Y | 500 | |||||||||||||
| 555 |