| 12 PET | £3499 | ||||||
| PET 17E | £2995 | ||||||
| N1 PET | £3500 | ||||||
| L7 PET | £2500 | ||||||
| C12 PET | £1450 | ||||||
| H14 PET | £1450 | ||||||
| M15 PET | £1499 | ||||||
| P16 PET | £1450 | ||||||
| RS52 PET | £1525 | ||||||
| PET 555X | £2145 | ||||||
| D645 PET | £1050 | ||||||
| T555 PET | |||||||
| L600 PET | |||||||
| R600 PET | |||||||
| N600 PET | |||||||
| L800 PET | |||||||
| AT02 PET | |||||||
| XT02 PET | |||||||
| MT02 PET | |||||||
| JT02 PET | |||||||
| UK51 PET | £799 | ||||||
| MS51 PET | £799 | ||||||
| XX51 PET | |||||||
| DR51 PET | £799 | ||||||
| MR51 PET | £799 | ||||||
| M1 PET | £2900 | ||||||
| H1 PET | £2900 | ||||||
| T2 PET | £1850 | ||||||
| R4 PET | £1850 | ||||||
| T7 PET | £1850 | ||||||
| PET 7X | £1850 | ||||||
| V9 PET | £1575 | ||||||
| N11 PET | £1450 | ||||||
| S11 PET | £1720 | ||||||
| 19 ET | £6600 | ||||||
| PET 54R | £1450 | ||||||
| R55 PET | £1670 | ||||||
| DE55 PET | £1450 | ||||||
| PET 269X | £1000 | ||||||
| PET 366 | £2700 | ||||||
| PET 393X | £1050 | ||||||
| D671 PET | £1050 | ||||||
| PET 738X | £800 | ||||||
| PET 738 | £2600 | ||||||
| PET 823R | £1050 | ||||||
| PET 877M | £1050 | ||||||
| T999 PET | £1050 | ||||||
| TH02 PET | £675 | ||||||
| CO02 PET | £1070 | ||||||
| PET 6X | £3000 | ||||||
| PET 9R | £16499 | ||||||
| N16 PET | £500 | ||||||
| PET 73R | £7694 | ||||||
| PET 80Y | £10994 | ||||||
| M155 PET | £2799 | ||||||
| PET 717T | £10450 | ||||||
| X1 PET | £3495 | ||||||
| E1 PET | £4495 | ||||||
| PET 1Y | £6594 | ||||||
| LT02 PET | |||||||
| CT02 PET | |||||||
| SC02 PET | £1699 | ||||||
| DT02 PET | |||||||
| KT02 PET | |||||||
| YT02 PET | |||||||
| GT02 PET | |||||||
| RT02 PET | |||||||
| FT02 PET | |||||||
| HT02 PET | |||||||
| NT02 PET | |||||||
| OT02 PET | |||||||
| VT02 PET | |||||||
| ET02 PET | |||||||
| UT02 PET | |||||||
| TT02 PET | |||||||
| WT02 PET | |||||||
| PET 5A | £6479 | ||||||
| S5 PET | £1545 | ||||||
| WH05 PET | £2100 | ||||||
| N8 PET | £630 | ||||||
| PET 9 | £15939 | ||||||
| PET 9X | £1545 | ||||||
| P11 PET | £6484 | ||||||
| C14 PET | £1850 | ||||||
| J19 PET | £1215 | ||||||
| J22 PET | £865 | ||||||
| T33 PET | £555 | ||||||
| AN51 PET | £970 | ||||||
| HE52 PET | £970 | ||||||
| EL55 PET | £8794 | ||||||
| PET 77S | CALL FOR PRICE | ||||||
| PET 316 | £3745 | ||||||
| PET 926R | £1150 | ||||||
| B18 PET | £825 | ||||||
| D29 PET | £1200 | ||||||
| PET 50H | £925 | ||||||
| £188 | £394 | £494 | £994 | £1850 | OTHER |
| B | C | D | E | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y | ||
| 1 | E | H | M | N | X | 1 | |||||||||||||
| 2 | T | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | R | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | S | 5 | |||||||||||||||||
| 7 | L | T | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | E | N | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | E | V | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | E | Y | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | N | P | S | 11 | |||||||||||||||
| 12 | C | E | W | X | Y | 12 | |||||||||||||
| 13 | E | X | Y | 13 | |||||||||||||||
| 14 | C | E | H | W | X | Y | 14 | ||||||||||||
| 15 | M | V | Y | 15 | |||||||||||||||
| 16 | E | N | P | W | X | Y | 16 | ||||||||||||
| 17 | E | V | X | Y | 17 | ||||||||||||||
| 18 | B | E | V | X | Y | 18 | |||||||||||||
| 19 | J | V | X | Y | 19 | ||||||||||||||
| 20 | E | V | W | X | Y | 20 | |||||||||||||
| 21 | X | Y | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | J | V | W | Y | 22 | ||||||||||||||
| 23 | V | W | X | Y | 23 | ||||||||||||||
| 24 | V | W | X | Y | 24 | ||||||||||||||
| 25 |