| P12 LAG |
|
|
|
||||
| K22 LAG |
|
|
|
||||
| N40 LAG |
|
|
|
||||
| J200 LAG |
|
|
|
||||
| L222 LAG |
|
|
|
||||
| R19 LAG |
|
|
|
||||
| W7 LAG |
|
|
|
||||
| OO12 LAG | £1199 |
|
|
||||
| LG12 LAG | £699 |
|
|
||||
| P6 LAG | £1185 |
|
|
||||
| M10 LAG | £885 |
|
|
||||
| S30 LAG | £1395 |
|
|
||||
| T52 LAG | £685 |
|
|
||||
| J666 LAG | £500 |
|
|
||||
| S999 LAG | £550 |
|
|
||||
| R2 LAG | £453 |
|
|
||||
| M69 LAG | £835 |
|
|
||||
| W46 LAG | £615 |
|
|
||||
| L44 LAG | £1000 |
|
|
||||
| M335 LAG | £850 |
|
|
||||
| N13 LAG | £1000 |
|
|
||||
| N999 LAG | £1000 |
|
|
||||
| J8 LAG | £1350 |
|
|
||||
| T112 LAG | £625 |
|
|
||||
| W287 LAG | £500 |
|
|
||||
| L444 LAG | £699 |
|
|
||||
| S66 LAG | £1150 |
|
|
||||
| M865 LAG | £1499 |
|
|
||||
| LAG 11M | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| LAG 4C | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| MR02 LAG | £799 |
|
|
||||
| 9 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| DR02 LAG | £799 |
|
|
||||
| UK02 LAG | £799 |
|
|
||||
| LAG 2J | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| LAG 1C | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| LAG 7A | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| C4 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| J7 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| S9 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| F11 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| N16 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| R17 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| R72 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| N510 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| LAG 986Y | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| Y986 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| LAG 3S | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| B5 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| R7 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| D11 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| K11 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| L100 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| R946 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| W58 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| LAG 72Y | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| J6 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| A11 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| M95 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| C1 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| L6 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| S7 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| N340 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| L17 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| N342 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| W2 LAG | £919 |
|
|
||||
| MU11 LAG | £2799 |
|
|
||||
| R372 LAG | £319 |
|
|
||||
| LAG 805 | £1795 |
|
|
||||
| K22 LAG |
|
|
|
||||
| D10 LAG |
|
|
|
||||
| LG06 LAG |
|
|
|
||||
| LG09 LAG | £385 |
|
|
||||
| XX52 LAG |
|
|
|
||||
| LG52 LAG |
|
|
|
||||
| LG53 LAG |
|
|
|
||||
| LG54 LAG |
|
|
|
||||
| LG56 LAG |
|
|
|
||||
| MR61 LAG | £799 |
|
|
||||
| LG61 LAG | £399 |
|
|
||||
| D2 LAG | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| LAG 519 | CALL FOR PRICE |
|
|||||
| £188 | £220 | £319 | £439 | £494 | OTHER |
| C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y | ||
| 2 | F | R | W | 2 | |||||||||||||||
| 3 | F | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | F | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | F | P | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | W | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | F | J | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | F | W | Y | 9 | |||||||||||||||
| 10 | C | D | E | F | M | W | Y | 10 | |||||||||||
| 11 | Y | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | C | D | E | F | P | W | X | Y | 12 | ||||||||||
| 13 | D | E | G | N | P | V | W | X | Y | 13 | |||||||||
| 14 | C | D | E | F | G | T | V | X | Y | 14 | |||||||||
| 16 | D | E | F | G | V | W | X | Y | 16 | ||||||||||
| 17 | C | D | E | F | G | W | Y | 17 | |||||||||||
| 18 | C | D | F | T | V | X | Y | 18 | |||||||||||
| 19 | C | D | E | F | G | R | T | V | W | Y | 19 | ||||||||
| 20 | F | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | W | X | Y | 21 | |||||||||||||||
| 22 | K | T | V | W | X | Y | 22 | ||||||||||||
| 23 | V | W | X | Y | 23 | ||||||||||||||
| 24 | T | V | W | X | Y | 24 | |||||||||||||
| 26 | V | W | Y | 26 | |||||||||||||||
| 27 | S | T | V | W | X | Y | 27 | ||||||||||||
| 28 | S | T | V | W | X | Y | 28 | ||||||||||||
| 29 | S | V | W | X | Y | 29 | |||||||||||||
| 30 | S | T | V | W | X | Y | 30 | ||||||||||||
| 31 | S | T | V | W | X | Y | 31 | ||||||||||||
| 33 | P | R | T | V | W | X | Y | 33 | |||||||||||
| 40 | N | T | V | W | X | Y | 40 | ||||||||||||
| 44 | L | S | V | W | X | Y | 44 | ||||||||||||
| 46 | W | 46 | |||||||||||||||||
| 50 | P | V | Y | 50 | |||||||||||||||
| 52 | T | 52 | |||||||||||||||||
| 60 | K | P | R | T | W | Y | 60 | ||||||||||||
| 66 | K | N | R | S | T | V | W | X | Y | 66 | |||||||||
| 69 | M | 69 | |||||||||||||||||
| 70 | K | P | R | S | T | V | W | X | Y | 70 | |||||||||
| 77 | K | M | N | P | R | V | X | Y | 77 | ||||||||||
| 80 | N | R | S | T | V | W | X | Y | 80 | ||||||||||
| 88 | P | T | V | W | X | 88 | |||||||||||||
| 90 | K | N | P | R | S | T | V | W | X | Y | 90 | ||||||||
| 99 | N | R | T | V | W | X | Y | 99 | |||||||||||
| 100 | M | P | R | V | W | X | Y | 100 | |||||||||||
| 111 | Y | 111 | |||||||||||||||||
| 112 | T | 112 | |||||||||||||||||
| 121 | T | V | W | X | Y | 121 | |||||||||||||
| 123 | S | W | X | Y | 123 | ||||||||||||||
| 200 | J | K | M | N | P | R | T | V | W | X | Y | 200 | |||||||
| 222 | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y | 222 | |||||
| 287 | W | 287 | |||||||||||||||||
| 300 | J | K | M | N | P | R | T | V | W | X | Y | 300 | |||||||
| 321 | S | T | V | W | X | Y | 321 | ||||||||||||
| 333 | J | K | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y | 333 | ||||||
| 335 | M | 335 | |||||||||||||||||
| 372 | R | 372 | |||||||||||||||||
| 400 | J | K | L | M | N | P | R | T | V | W | X | Y | 400 | ||||||
| 444 | J | K | L | M | N | R | T | V | W | X | Y | 444 | |||||||
| 500 | J | K | L | M | N | P | R | T | V | W | X | Y | 500 | ||||||
| 600 | J | K | L | M | N | P | R | T | W | X | Y | 600 | |||||||
| 666 | J | M | N | P | R | T | V | W | X | Y | 666 | ||||||||
| 700 | J | K | L | M | P | R | T | V | W | X | Y | 700 | |||||||
| 777 | J | K | P | R | T | V | W | X | Y | 777 | |||||||||
| 800 | J | K | L | N | P | R | S | T | V | W | X | Y | 800 | ||||||
| 865 | M | 865 | |||||||||||||||||
| 888 | J | K | L | M | P | R | S | T | V | W | X | Y | 888 | ||||||
| 900 | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y | 900 | |||||
| 999 | N | P | S | W | X | Y | 999 | ||||||||||||
| C | D | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y |
More New-Style Number Plates |
||
| Reg | Price From | Click for Full Lists |
|---|---|---|
| ++02 LAG | From £271 | Click for hundreds more |
| ++03 LAG | From £271 | Click for hundreds more |
| ++04 LAG | From £271 | Click for hundreds more |
| ++06 LAG | From £271 | Click for hundreds more |
| ++07 LAG | From £271 | Click for hundreds more |
| ++09 LAG | From £385 | Click for hundreds more |
| ++10 LAG | From £549 | Click for hundreds more |
| ++11 LAG | From £329 | Click for hundreds more |
| ++12 LAG | From £349 | Click for hundreds more |
| ++52 LAG | From £271 | Click for hundreds more |
| ++53 LAG | From £271 | Click for hundreds more |
| ++54 LAG | From £271 | Click for hundreds more |
| ++56 LAG | From £271 | Click for hundreds more |
| ++60 LAG | From £399 | Click for hundreds more |
| ++61 LAG | From £399 | Click for hundreds more |