| £188 | £394 | £494 | £699 | £994 | OTHER |
| D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y | ||
| 1 | F | S | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | F | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | F | M | S | 3 | |||||||||||||||
| 4 | F | M | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | F | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | F | L | P | 6 | |||||||||||||||
| 7 | F | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | F | V | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | F | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | E | F | Y | 10 | |||||||||||||||
| 11 | F | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | E | F | G | J | X | 12 | |||||||||||||
| 13 | E | F | P | V | X | Y | 13 | ||||||||||||
| 14 | D | E | F | G | H | W | X | Y | 14 | ||||||||||
| 15 | D | E | F | P | R | V | W | Y | 15 | ||||||||||
| 16 | E | F | W | X | Y | 16 | |||||||||||||
| 17 | D | F | R | X | Y | 17 | |||||||||||||
| 18 | E | F | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | E | F | V | W | 19 | ||||||||||||||
| 20 | D | E | F | G | K | V | W | X | Y | 20 | |||||||||
| 21 |