| 68 MG | £8799 | ||||||
| 285 MG | £5495 | ||||||
| MGM 45P | £1000 | ||||||
| 1289 MG | £4000 | ||||||
| 2517 MG | £3750 | ||||||
| 3247 MG | £4000 | ||||||
| 5319 MG | £3650 | ||||||
| 1422 MG | £4000 | ||||||
| 1875 MG | £3750 | ||||||
| 7224 MG | £4000 | ||||||
| 9847 MG | £2300 | ||||||
| 75 MG | £8250 | ||||||
| 1935 MG | £4000 | ||||||
| MG 1982 | £4000 | ||||||
| MG 2300 | £3750 | ||||||
| MG 2302 | £3750 | ||||||
| 2353 MG | £4000 | ||||||
| 2645 MG | £3750 | ||||||
| 3818 MG | £4000 | ||||||
| 5199 MG | £3750 | ||||||
| 5283 MG | £3750 | ||||||
| 8940 MG | £3750 | ||||||
| 9614 MG | £3750 | ||||||
| 5 MG | £30800 | ||||||
| 6 MG | £30800 | ||||||
| 7 MG | £30800 | ||||||
| 8 MG | £31900 | ||||||
| 9 MG | £29480 | ||||||
| 10 MG | £13640 | ||||||
| 20 MG | £11880 | ||||||
| 40 MG | £17600 | ||||||
| 60 MG | £15840 | ||||||
| 76 MG | £7699 | ||||||
| 2442 MG | £3100 | ||||||
| 4454 MG | £3495 | ||||||
| 7567 MG | £3100 | ||||||
| 8204 MG | £2500 | ||||||
| 9348 MG | £2700 | ||||||
| MG 1 | £390500 | ||||||
| MGM 3P | £2945 | ||||||
| MG 28 | CALL FOR PRICE | ||||||
| 67 MG | CALL FOR PRICE | ||||||
| MG 168 | £5245 | ||||||
| 282 MG | £6044 | ||||||
| MGM 344P | £861 | ||||||
| 1159 MG | £4245 | ||||||
| MG 1380 | £5395 | ||||||
| 1396 MG | £2945 | ||||||
| 1421 MG | £3495 | ||||||
| 1914 MG | £2995 | ||||||
| 1916 MG | £4745 | ||||||
| 1995 MG | £4745 | ||||||
| 2095 MG | £3645 | ||||||
| MG 2281 | £4245 | ||||||
| MG 2353 | £4245 | ||||||
| MG 2412 | £5450 | ||||||
| 2715 MG | £2945 | ||||||
| 2798 MG | £2745 | ||||||
| MG 3333 | £6484 | ||||||
| 3496 MG | £3325 | ||||||
| 4581 MG | £3045 | ||||||
| 5406 MG | £2945 | ||||||
| 5525 MG | £3745 | ||||||
| 5526 MG | £2945 | ||||||
| 6628 MG | £3745 | ||||||
| MG 6693 | £4745 | ||||||
| MG 6777 | £4245 | ||||||
| 7122 MG | £3700 | ||||||
| 7831 MG | £3745 | ||||||
| MG 7840 | £3745 | ||||||
| 7927 MG | £3500 | ||||||
| 8014 MG | £4745 | ||||||
| 8363 MG | £2945 | ||||||
| 9580 MG | £2745 | ||||||
| 41 MG | CALL FOR PRICE | ||||||
| 5730 MG | £2500 | ||||||
| 6174 MG | £2500 | ||||||
| MG 1866 | £3500 | ||||||
| £188 | £394 | £494 | £594 | £650 | OTHER |
| C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | X | Y | ||
| 1 | C | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | L | X | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | C | S | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | X | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | W | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | E | K | 8 | |||||||||||||||||
| 9 | E | H | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | D | E | V | W | X | Y | 10 | |||||||||||||
| 11 | D | W | Y | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | E | G | T | V | W | X | Y | 12 | ||||||||||||
| 13 | C | D | E | N | P | R | T | V | W | X | Y | 13 | ||||||||
| 14 | C | D | E | G | K | P | S | T | V | W | X | Y | 14 | |||||||
| 15 | D | E | G | V | W | X | Y | 15 | ||||||||||||
| 16 | C | D | E | K | N | R | V | W | X | Y | 16 | |||||||||
| 17 | D | E | G | N | P | V | W | X | Y | 17 | ||||||||||
| 18 | C | D | E | G | N | P | R | T | V | W | Y | 18 | ||||||||
| 19 | E | G | N | P | T | V | W | X | Y | 19 | ||||||||||
| 20 | C | E | G | N | V | W | X | Y | 20 | |||||||||||
| 21 | V | X | Y | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | N | P | R | X | Y | 22 | ||||||||||||||
| 23 | T | V | W | X | Y | 23 | ||||||||||||||
| 24 | F | S | V | W | X | Y | 24 | |||||||||||||
| 25 | V | W | Y | 25 | ||||||||||||||||
| 26 | V | W | X | Y | 26 | |||||||||||||||
| 27 | T | V | W | X | Y | 27 | ||||||||||||||
| 28 |